>> 宝贝分类: 邮币/古董/字画/收藏-邮品-外国邮品
 
柬埔寨 92年 世界博览会 M 一口价
 宝贝价格 :  5.00
 运     费:  买家承担
 
 新旧程度 :  全新
 所 在 地 :  辽宁 沈阳
 宝贝数量 :  1 件 
 
 
 

 

  宝贝详情

 
 

X285 92年 世界博览会 M 5.00

  世界博览会(简称世博会)由某一国家政府主办、多个国家或国际组织参加,是以展现人类追求进步的手段、在社会、经济、文化、科技领域取得的成就、展望人类社会的发展前景和寻求解决面临的重大问题等为主要内容的国际性大型展示盛会。
  与奥林匹克运动会不同的是,申请和举办世博会是一个国家的政府行为,许多事情需要政府通过外交途径解决。国际奥委会是民间机构,奥运会由城市出面申办。
  世界博览会亦不同于国际贸易博览会或展览会。国际贸易博览会是一个对所有生产领域开放的定期的大市场,定点、定期举办,展期有限。参展者通过国际贸易博览会展示其产品的样品并完成商业交易。
  世博会举办时间长、展出规模大、参展国家多、参观人数众、潜在效益佳,许多国家不惜投入巨资,利用举办和参加世博会之机大力宣传自己。
  第一个世界博览会于1851年5月1日在英国伦敦开幕。维多利亚女王通过外交途径邀请各国参展。世博会由国家举办,国家元首发出邀请,表明这是政府行为,使世博会的规格和意义都超出了一般意义上的国际贸易博览会。

 

历届世界博览会举办情况统计表
 

 
时间
(年)
国别 名称 性质 会期
(天)
入场
人数
(万)
特点、主题
1851 英国 伦敦万国工业博览会 综合 140 630 展馆“水晶宫”获特别奖
1855 法国 巴黎世界博览会 综合 150 450 法国第一届世博会
1862 英国 伦敦世界博览会 专业 104 621 工艺类专业世博会
1867 法国 第二届巴黎世界博览会 综合 210 923 首次增加文化内容
1873 奥地利 维也纳万国博览会 综合 106 725 亚洲国家日本首次参展
1876 美国 费城美国独立百年博览会 综合 159 800 纪念美国独立100周年
1878 法国 第三届巴黎世界博览会 综合 190 1616 展出汽车、爱迪生发明的留声机等新产品
1883 荷兰 阿姆斯特丹国际博览会 专业 100 880 园艺、花卉展出
1889 法国 第四届巴黎世界博览会 综合 182 2512 纪念法国革命100周年
1893 美国 芝加哥哥伦布纪念博览会 综合 183 2700 纪念哥伦布发现新大陆100周年;亚洲国家韩国首次参展
1900 法国 第五届巴黎世界博览会 综合 210 5000 “世纪回眸”-展示十九世纪的科技成就
1904 美国 圣路易斯百年纪念博览会 综合 185 1969 庆祝圣路易斯建市百年;同期举行第三届奥运会
1908 英国 伦敦世界博览会 综合 220 1200 世博会与第四届奥运会同时举行
1915 美国 旧金山巴拿马太平洋博览会 综合 288 1883 庆祝巴拿马运河通航
1925 法国 巴黎国际装饰美术博览会 专业 195 1500 宣扬“文艺新风尚”
1926 美国 费城建国150周年世界博览会 综合 183 3600 庆祝建国150周年,建10万人体育场
1933 美国 芝加哥万国博览会 综合 170 2257 首次提出主题:“进步的世纪”
1935 比利时 布鲁塞尔世界博览会 综合 150 2000 主题:“通过竞争获取和平”
1937 法国 巴黎艺术世界博览会 专业 93 870 主题:“现代世界的艺术和技术”
1939-1940 美国 纽约旧金山世界博览会 综合 340 4500 主题:“建设明天的世界”
1958 比利时 布鲁塞尔世界博览会 综合 186 4150 主题:“科学、文明和人性”
1962 美国 西雅图廿一世纪博览会 专业 184 964 主题:“太空时代的人类”
1964 美国 纽约世界博览会 综合 360 5167 主题:“通过理解走向和平”
1967 加拿大 蒙特利尔世界博览会 综合 185 5031 主题:“人类与世界”
1970 日本 大阪万国博览会 综合 183 6500 主题:“人类的进步与和谐”
1974 美国 斯波坎环境世界博览会 专业 184 519 主题:“无污染的进步”
1975 日本 冲绳国际海洋博览会 专业 183 349 主题:“海洋,充满希望的未来”
1981 日本 神户港岛博览会 专业 180 1610 展出人工岛、大港口、高速列车
1982 美国 诺克斯维尔世界能源博览会 专业 152 1112 主题:“能源推动世界”
1984 美国 新奥尔良国际河川博览会 专业 184 1100 主题:“河流的世界-水乃生命之源”
1985 日本 筑波万国科技博览会 专业 184 2000 主题:“居住与环境---人类家居科技”
1986 加拿大 温哥华国际交通与通讯博览会 专业 165 1500 主题:“交通与通讯---人类发展和未来”
1988 澳大利亚 布里斯班休闲博览会 专业 184 1800 主题:“科技时代的休闲生活”
1990 日本 大阪万国花卉博览会 专业 182 2760 主题:“花与绿-人类与自然”
1992 西班牙 塞维利亚世界博览会 综合 176 4100 主题:“发现的时代”
1992 意大利 热那亚世界博览会 专业 92 800 主题:“哥伦布---船舶与海洋”
1993 韩国 大田世界博览会 专业 93 1400 主题:“新的起飞之路中的挑战”
1998 葡萄牙 里斯本海洋博览会 专业 132 1000 主题:“海洋—未来的财富”
1999 中国 昆明世界园艺博览会 专业 184 990 主题:“人与自然—迈向21世纪”
2000 德国 汉诺威世界博览会 综合 153 1850 主题:“人类-自然-科技”
2005 日本 爱知世界博览会 专业 185 1500
(预计)
主题:“自然的智慧”
 
 
 

更多邮品、更精彩文章,尽在《盛京邮刊》网站。

 


 
  其它信息

 
保修 :
发票 :
付款方法 : 使用支付宝  或 款到发货
心情故事 :

: