风光邮资明信片(YP、FP)

   
志号 名称 A市价 B市价
YP1 桂林山水 250 120
YP2 黄山 60 40
YP3 内蒙古 8 18
YP4 上海 8 17
YP5 宁夏 8 25
YP6 广西 8 25
YP7 四川 5 15
YP8 广东 5 15
YP9 海南 8 16
YP10 天津 5 16
YP11 西藏 15 50
YP12 杭州 6 15
YP13 甘肃 6 15
YP14 庐山 3 10
YP15 黄山2 5 10
YP16 湖北 4 10
FP1 河北 6 15
FP2 云南 4 20
FP3 江苏 4 18
FP4 山西 4 15
FP5 新疆 4 15
FP6 辽宁 4 15
FP7 武陵源 4 13
FP7 贵州(错) 800 800
FP8 贵州 4 14
FP9 福建 4 8
FP10 河南 4 8
FP11 北京 4 15
FP12 安徽 4 8
FP13 吉林 5 13
FP14 重庆 5 16
FP15 江西 3 6
FP16 湖南 4 9
FP17 黑龙江 15 12
FP18 青海 10 8
FP19 山东 15 12
  山东小本册 15