| 
           
       
		
			
			
				
					
					
						[↑为上涨价格,↓为下跌价格]
						 
						
							
								| 名称 | 
								重量 | 
								发行量 | 
								面值 | 
								市价 | 
							 
							
								| 虎 | 
								1盎司 | 
								10万 | 
								10 | 
								720 | 
							 
							
								| 兔 | 
								1盎司 | 
								10万 | 
								10 | 
								350 | 
							 
							
								| 吉庆 | 
								1盎司 | 
								10万 | 
								10 | 
								170 | 
							 
							
								| 吉庆 | 
								1/2盎司 | 
								10万 | 
								5 | 
								85 | 
							 
							
								| 万象一对 | 
								1/2盎司 | 
								10万*2 | 
								5+10 | 
								170 | 
							 
							
								| 国色天香 | 
								1盎司 | 
								10万 | 
								10 | 
								170 | 
							 
							
								| 迎春图 | 
								1盎司 | 
								10万 | 
								10 | 
								135 | 
							 
							
								| 97熊猫 | 
								1盎司 | 
								10万 | 
								10 | 
								160 | 
							 
							
								| 97熊猫 | 
								1/2盎司 | 
								10万 | 
								5 | 
								80 | 
							 
							
								| 98熊猫一对 | 
								  | 
								10*2 | 
								10+5 | 
								230 | 
							 
							
								| 仕女图 | 
								5盎司 | 
								1.18万 | 
								50 | 
								2200 | 
							 
							
								| 世博会一对 | 
								  | 
								10万*2 | 
								10+10 | 
								460 | 
							 
							
								| 富贵有余 | 
								1盎司 | 
								10万 | 
								10 | 
								140 | 
							 
							
								| 富贵有余 | 
								5盎司 | 
								5000 | 
								50 | 
								1600 | 
							 
							
								| 脸谱4枚 | 
								1盎司 | 
								3.8万 | 
								10*4 | 
								950 | 
							 
							
								| 彩龙 | 
								  | 
								10万 | 
								10 | 
								310 | 
							 
							
								| 戴胜鸟 | 
								  | 
								10万 | 
								10 | 
								180 | 
							 
							
								| 虢国夫人 | 
								  | 
								1.18万 | 
								50 | 
								1700 | 
							 
							
								| 红楼梦 | 
								  | 
								3.8万 | 
								4*10 | 
								1120 | 
							 
						 
					 
					 | 
				 
			 
			 | 
		 
		 
       |